Контакты
Полное название
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Карпинская центральная городская больница»
Сокращенное наименование
ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
Режим работы
Режим работы администрации:
Пн - Пт: 08.00 – 16.45
Сб., Вс: выходные.
Главный врач
Штах Евгений Владимирович
Телефон-факс медицинской организации:
8 (34383) 3-50-15 (приемная главного врача)
дополнительный телефон (34383) 94410
krpgb-public@mis66.ru
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Карпинская центральная городская больница»
Адрес: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Серова д. 34
Телефоны доверия
Телефон доверия Администрации Губернатора Свердловской области
(343)370-72-02
Телефон доверия Министерства здравоохранения Свердловской области
(343)312-00-03 доб. 855
Телефоны ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
| № телефона | Добавочный | Абонент |
| АДМИНИСТРАЦИЯ | ||
| 9-44-10 | Секретарь | |
| 9-44-10 | 101 | Главный врач |
| 102 | Главный бухгалтер | |
| 103, 130 | Материальный отдел | |
| 104 | Расчетный отдел | |
| 105, 131 | Финансовый отдел | |
| 137 | Зам. главного врача по медицинской части | |
| 106 | Зам. главного врача по экономическим вопросам | |
| 108 | Зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе | |
| 117 | Главная медицинская сестра | |
| 109 | Охрана труда, Снабжение, Механик | |
| 110, 132 | Экономический отдел | |
| 111 | Аптека | |
| 112 | Отдел информационных технологий | |
| 113 | Начальник отдела кадров | |
| 114,133 | Отдел кадров | |
| 115 | Юридический отдел | |
| 116, 134 | Отдел статистики | |
| 107 | Начальник хозяйственного отдела | |
| 135 | Контрактный управляющий | |
| 136 | Пищеблок | |
| 138 | Охрана | |
| ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА | ||
| 9-44-20 | Регистратура взрослой поликлиники Регистратура женской консультации Касса |
|
| 9-44-20 | 204 | Кабинет КЭР |
| 205 | Заведующая терапевтическим отделением поликлиники | |
| 206 | Эндокринолог | |
| 207 | Психиатр-нарколог | |
| 209 | Инфекционист (КДК) | |
| 210 | Фтизиатр | |
| 211 | Кабинет ЭКГ | |
| 212 | Флюорография | |
| 213 | Кабинет выписки рецептов (11 кабинет) | |
| 214 | Кабинет выписки листов нетрудоспособности (18 кабинет) | |
| 217 | Старшая медсестра регистратуры | |
| 218 | Прививочный кабинет | |
| ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | ||
| 9-44-50 | Регистратура детской поликлиники | |
| 9-44-50 | 302 | Заведующая детской поликлиникой |
| 303 | Старшая медсестра детской поликлиники | |
| 304 | Кабинет выписки направлений и рецептов | |
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | ||
| 9-44-70 | Регистратура стоматологической поликлиники Касса Зубопротезный кабинет |
|
| СТАЦИОНАР | ||
| 9-44-30 | Приемное отделение | |
| 9-44-30 | 501 | Ординаторская терапевтического отделения |
| 502 | Старшая медсестра терапевтического отделения | |
| 503 | Ординаторская хирургического отделения | |
| 504 | Старшая медсестра хирургического отделения | |
| 505 | Операционная хирургического отделения | |
| 506 | Ординаторская РАО | |
| 507 | Палата РАО (2 этаж) | |
| 508 | Палата РАО (3 этаж) | |
| 509 | Ординаторская I-II инфекционного отделения | |
| 510 | Старшая медсестра инфекционного отделения | |
| 511 | Пост I инфекционного отделения | |
| 512 | Пост II инфекционного отделения | |
| 513 | Ординаторская III инфекционного отделения | |
| 514 | Ординаторская паллиативного отделения | |
| 515 | Эндоскопия | |
| 516 | Рентгенкабинет | |
| 517 | Бактериологическая лаборатория | |
| 518 | Биохимическая лаборатория | |
| 519 | Патологоанатомическая лаборатория (МОРГ) | |
| ОТДЕЛЕНИЕ СМП | ||
| 9-44-30 | 520 | Заведующая СМП |
| 521 | Старший фельдшер СМП | |






